![]() |
MOQ: | 1080 kilogrammes |
Emballage Standard: | 5 kg/15 kg/20 kg de bobine et 250 kg de tambour |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 3 ans |
Support personnalisé | OEM, ODM, OBM |
Matériau | Alliage d'acier |
Diamètre | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm |
Point de fusion | Selon la norme |
Poids | 5KG/15KG/20KG/250KG |
Application | Soudure toutes positions |
Teneur en flux | Teneur standard |
Norme | AWS A5.18 |
Couleur | Cuivre brillant |
Échantillon | Gratuit |
Gaz de protection | 100% CO₂/80%Ar+20%CO₂ |
Caractéristique | Excellente performance de soudage |
OEM | Disponible |
Matériaux de bobine | Bobine métallique/Bobine plastique |
ER70S-3 est un fil plein en acier au carbone couramment utilisé pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse.
Norme/Grade | AWS A5.18 ER70S-3 |
---|---|
Diamètre | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm |
Poids | 5KG/15KG/20KG/250KG |
C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Cu | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 | 1.05 | 0.70 | 0.015 | 0.015 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.03 |
![]() |
MOQ: | 1080 kilogrammes |
Emballage Standard: | 5 kg/15 kg/20 kg de bobine et 250 kg de tambour |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 3 ans |
Support personnalisé | OEM, ODM, OBM |
Matériau | Alliage d'acier |
Diamètre | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm |
Point de fusion | Selon la norme |
Poids | 5KG/15KG/20KG/250KG |
Application | Soudure toutes positions |
Teneur en flux | Teneur standard |
Norme | AWS A5.18 |
Couleur | Cuivre brillant |
Échantillon | Gratuit |
Gaz de protection | 100% CO₂/80%Ar+20%CO₂ |
Caractéristique | Excellente performance de soudage |
OEM | Disponible |
Matériaux de bobine | Bobine métallique/Bobine plastique |
ER70S-3 est un fil plein en acier au carbone couramment utilisé pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse.
Norme/Grade | AWS A5.18 ER70S-3 |
---|---|
Diamètre | 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm |
Poids | 5KG/15KG/20KG/250KG |
C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Cu | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 | 1.05 | 0.70 | 0.015 | 0.015 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.03 |