![]() |
MOQ: | 1080 kilogrammes |
Emballage Standard: | 5 kg/15 kg/20 kg de bobine et 250 kg de tambour |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 3 ans |
Assistance personnalisée | Produits d'usinage |
Matériel | Alliage d'acier |
Diamètre | 0Pour les appareils à commande numérique, le réglage doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Le poids | 5 kg/15 kg/20 kg/250 kg |
Application du projet | Soudage à toutes les positions |
La norme | AWS A5. Je vous en prie.18 |
Gaz de bouclier | 100% de CO2/80% d'Ar+20% de Co2 |
Matériaux de bobine | Le couloir métallique/le couloir en plastique |
LePour les véhicules à moteur:Le fil de soudage présente une teneur équilibrée en manganèse et en silicium, offrant une résistance élevée, une faible éclaboussure et une excellente capacité d'alimentation.ce fil est idéal pour les applications d'acier moyen à mince.
Ses caractéristiques d'arc stable et son apparence de soudage uniforme le rendent préférable pour les processus de soudage automatisés et manuels, en particulier dans:
Norme/Classe | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
---|---|
Diamètre | 0Pour les appareils à commande numérique, le réglage doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Le poids | 5 kg/15 kg/20 kg/250 kg |
C | Nom de l'entreprise | Je sais. | P | S |
---|---|---|---|---|
0.09 | 1.05 | Contenu standard | Contenu standard | Contenu standard |
![]() |
MOQ: | 1080 kilogrammes |
Emballage Standard: | 5 kg/15 kg/20 kg de bobine et 250 kg de tambour |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 3 ans |
Assistance personnalisée | Produits d'usinage |
Matériel | Alliage d'acier |
Diamètre | 0Pour les appareils à commande numérique, le réglage doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Le poids | 5 kg/15 kg/20 kg/250 kg |
Application du projet | Soudage à toutes les positions |
La norme | AWS A5. Je vous en prie.18 |
Gaz de bouclier | 100% de CO2/80% d'Ar+20% de Co2 |
Matériaux de bobine | Le couloir métallique/le couloir en plastique |
LePour les véhicules à moteur:Le fil de soudage présente une teneur équilibrée en manganèse et en silicium, offrant une résistance élevée, une faible éclaboussure et une excellente capacité d'alimentation.ce fil est idéal pour les applications d'acier moyen à mince.
Ses caractéristiques d'arc stable et son apparence de soudage uniforme le rendent préférable pour les processus de soudage automatisés et manuels, en particulier dans:
Norme/Classe | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
---|---|
Diamètre | 0Pour les appareils à commande numérique, le réglage doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Le poids | 5 kg/15 kg/20 kg/250 kg |
C | Nom de l'entreprise | Je sais. | P | S |
---|---|---|---|---|
0.09 | 1.05 | Contenu standard | Contenu standard | Contenu standard |