![]() |
MOQ: | 1 000 kilogrammes |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 3 ans |
Support personnalisé | OEM, ODM, OBM |
Matériau | Aluminium / Alliage d'aluminium |
Diamètre | 0,8 mm-4,0 mm |
Point de fusion | Selon la norme |
Poids | 5-10KG |
Teneur en flux | Normal |
Échantillon | Disponible |
Norme | AWS A5.10 |
Avantage | Excellente apparence de soudure |
Matériaux de la bobine | Bobine en plastique (noir) |
Si | 0,25 |
Fe | 0,4 |
Cu | 0,1 |
Mn | 0,05-0,20 |
Mg | 4,7-5,5 |
ER5356 est un fil de soudure en alliage d'aluminium-magnésium-silicium (Al-Mg5Si), conçu pour des exigences de résistance et de résistance à la corrosion élevées, et est largement utilisé dans la construction navale, l'aérospatiale, la fabrication automobile et d'autres domaines. Ses performances complètes équilibrent la résistance, la résistance à la corrosion et l'adaptabilité au soudage, ce qui en fait une alternative économique à l'ER5556.
Norme/Grade | GB/T 10858-2008 SAI 5356 AWS A5.10 ER5356 |
---|---|
Diamètre (Bobine) | 0,8 mm/1,0 mm/1,2 mm/1,6 mm |
Diamètre (Droit) | 1,6 mm/2,0 mm/2,4 mm/3,0 mm/4,0 mm |
Si | 0,25 | Fe | 0,4 |
Cu | 0,1 | Mn | 0,05-0,20 |
Mg | 4,7-5,5 | Cr | 0,05-0,20 |
Zn | 0,10 | Ti | 0,06-0,20 |
Zr | 0,05-0,15 | Be | 0,0008 |
![]() |
MOQ: | 1 000 kilogrammes |
Attribut | Valeur |
---|---|
Garantie | 3 ans |
Support personnalisé | OEM, ODM, OBM |
Matériau | Aluminium / Alliage d'aluminium |
Diamètre | 0,8 mm-4,0 mm |
Point de fusion | Selon la norme |
Poids | 5-10KG |
Teneur en flux | Normal |
Échantillon | Disponible |
Norme | AWS A5.10 |
Avantage | Excellente apparence de soudure |
Matériaux de la bobine | Bobine en plastique (noir) |
Si | 0,25 |
Fe | 0,4 |
Cu | 0,1 |
Mn | 0,05-0,20 |
Mg | 4,7-5,5 |
ER5356 est un fil de soudure en alliage d'aluminium-magnésium-silicium (Al-Mg5Si), conçu pour des exigences de résistance et de résistance à la corrosion élevées, et est largement utilisé dans la construction navale, l'aérospatiale, la fabrication automobile et d'autres domaines. Ses performances complètes équilibrent la résistance, la résistance à la corrosion et l'adaptabilité au soudage, ce qui en fait une alternative économique à l'ER5556.
Norme/Grade | GB/T 10858-2008 SAI 5356 AWS A5.10 ER5356 |
---|---|
Diamètre (Bobine) | 0,8 mm/1,0 mm/1,2 mm/1,6 mm |
Diamètre (Droit) | 1,6 mm/2,0 mm/2,4 mm/3,0 mm/4,0 mm |
Si | 0,25 | Fe | 0,4 |
Cu | 0,1 | Mn | 0,05-0,20 |
Mg | 4,7-5,5 | Cr | 0,05-0,20 |
Zn | 0,10 | Ti | 0,06-0,20 |
Zr | 0,05-0,15 | Be | 0,0008 |